В наличии продукция Сименс: Цены уточняйте, пожалуйста, по электронной почте medika2019@gmail.com
| 10310323/05293926/120241 | AQC Сartridge Rapidpoint 500 | |||
| 10310323/05293926/120241 | AQC Сartridge Rapidpoint 500 | |||
| 10630887 | aTPO, ADVIA Centaur,500 t | |||
| 10630887 | aTPO, ADVIA Centaur,500 t | |||
| 10630887 | aTPO, ADVIA Centaur,500 t | |||
| DF131/10444890 | Auto LDL Dimension 120 test | |||
| DF131/10444890 | Auto LDL Dimension 120 test | |||
| 10330709 | autoRetic 1x820ml | |||
| 10330709 | autoRetic 1x820ml | |||
| 10330709 | autoRetic 1x820ml | |||
| 10380983/ 6605213 (L2KBR2) | BR-MA (CA15-3) Immulite rgt 200 t | |||
| 10380983/ 6605213 (L2KBR2) | BR-MA (CA15-3) Immulite rgt 200 t | |||
| 10315696 | CA - 125 II Advia rgt 500t | |||
| 10315696 | CA - 125 II Advia rgt 500t | |||
| 10491244 | CA - 19 - 9 Advia rgt 250t | |||
| 10491244 | CA - 19 - 9 Advia rgt 250t | |||
| 10696863 | Centaur TSTII, rgt, ADVIA | |||
| 10696863 | Centaur TSTII, rgt, ADVIA | |||
| 10312279 | Chemistry Calibrator, Advia, 12*3 ml | |||
| 10312279 | Chemistry Calibrator, Advia, 12*3 ml | |||
| 10311078 | Conditioning Solution (pack of 5), 5*2 ml, Rapidlab | |||
| 10311078 | Conditioning Solution (pack of 5), 5*2 ml, Rapidlab | |||
| 10311854/00361699/B01-4179-51 | Cuvette Conditioner Advia 1000ml | |||
| 10311854/00361699/B01-4179-51 | Cuvette Conditioner Advia 1000ml | |||
| 10385384/LEPCM | EPO Control Module,3*2 ml | |||
| 10385384/LEPCM | EPO Control Module,3*2 ml | |||
| 10385384/LEPCM | EPO Control Module,3*2 ml | |||
| 10487628/ L2KEPN2 | EPO Immulite 200 t | |||
| 10487628/ L2KEPN2 | EPO Immulite 200 t | |||
| 10381206/L2KCG2 | HCG and ß-HCG, Siemens, Immulite, 200 t | |||
| 10381206/L2KCG2 | HCG and ß-HCG, Siemens, Immulite, 200 t | |||
| 10381206/L2KCG2 | HCG and ß-HCG, Siemens, Immulite, 200 t | |||
| 10311851 | ISE Detergent Solution Advia 2*100ml | |||
| 10311851 | ISE Detergent Solution Advia 2*100ml | |||
| DF57 | MG Urine Magnesium, Siemens Dimension | |||
| DF57 | MG Urine Magnesium, Siemens Dimension | |||
| 10283031/6653722 (L2M2Z) | Multi-Diluent 2,Immulite | |||
| 10283031/6653722 (L2M2Z) | Multi-Diluent 2,Immulite | |||
| OQIY21 | N Latex CRP Siemens BN ProSpec 3*2 ml | |||
| OQIY21 | N Latex CRP Siemens BN ProSpec 3*2 ml | |||
| OQTG15 | N Latex IgE mono, BN prospect | |||
| OQTG15 | N Latex IgE mono, BN prospect | |||
| OQTG15 | N Latex IgE mono, BN prospect | |||
| 10446521/OVIC11 | N Predilution Wells BN ProSpec | |||
| 10446521/OVIC11 | N Predilution Wells BN ProSpec | |||
| 10720277,DF61A | Phosphorus 480 test,Siemens Dimension | |||
| 10720277,DF61A | Phosphorus 480 test,Siemens Dimension | |||
| 10385229/L2KPM | Probe Cleaning Kit, Siemens, Immulite, 1x100mL | |||
| 10385229/L2KPM | Probe Cleaning Kit, Siemens, Immulite, 1x100mL | |||
| 10445058/S600 | QuickLYTE IMT Integrated Multisensor Cartrige | |||
| 10445058/S600 | QuickLYTE IMT Integrated Multisensor Cartrige | |||
| 10311046 | RAPIDlab pH Electrode Fill | |||
| 10311046 | RAPIDlab pH Electrode Fill | |||
| 10491448 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 400, М11 | |||
| 10491448 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 400, М11 | |||
| 10491449 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 test, М12 | |||
| 10491449 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 test, М12 | |||
| 10491449 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 test, М12 | |||
| 10445026/DC34 | RCRP-C RC-Reac. Protein Cal Dimension 10*1 ml | |||
| 10445026/DC34 | RCRP-C RC-Reac. Protein Cal Dimension 10*1 ml | |||
| 10309465/00311764 | Reference Electrode Advia | |||
| 10309465/00311764 | Reference Electrode Advia | |||
| 10324388/6451843 | Reference Sensor Refill, Rapidlab 1200 | |||
| 10324388/6451843 | Reference Sensor Refill, Rapidlab 1200 | |||
| 10312272 | Sheath/Rinse, ADVIA® 2120i | |||
| 10312272 | Sheath/Rinse, ADVIA® 2120i | |||
| L2SUBM | Substrate Module, Siemens, Immulite, 2* 1000 t | |||
| L2SUBM | Substrate Module, Siemens, Immulite, 2* 1000 t | |||
| 10309071/ 3940010 | Total Iron Binding Capacity(TIBC), Advia, rgt 4*100t | |||
| 10309071/ 3940010 | Total Iron Binding Capacity(TIBC), Advia, rgt 4*100t | |||
| 10318218/ 3059160 | Transferrin (TRF), Advia, rgt 4*110t | |||
| 10318218/ 3059160 | Transferrin (TRF), Advia, rgt 4*110t | |||
| 10282379/ 06491080/ 11208702 | TSH3-UL Advia rgt 500t | |||
| 10282379/ 06491080/ 11208702 | TSH3-UL Advia rgt 500t | |||
| 10310330/ 3536015 | VB 12/DTT Releasing Agens Advia 400t | |||
| 10310330/ 3536015 | VB 12/DTT Releasing Agens Advia 400t | |||
| 10310330/ 3536015 | VB 12/DTT Releasing Agens Advia 400t | |||
Продукция Сименс Siemens,ADVIA Centaur,Immulite
Поставка реагентов для анализаторов серии ADVIA Centaur и Immulite
Поставка реагентов для иммунохемилюминесцентного анализатора для ADVIA Centaur
Реагенты и расходные материалы для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Advia Centaur
Поставка реагентов для анализаторов Immulite :
|
Хемилюминесцентный субстрат |
|
Промывающий раствор |
|
Очищающий раствор |
|
Набор реагентов для определения ракового углеводного антигена СА 125 |
|
Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, реагент |
|
Набор реагентов для определения простатического специфического антигена ПСА общий |
|
Разбавитель образцов для теста по определению хорионического гонадотропина человека |
Продолжая использовать сайт,Вы даете согласие на обработку файлов cookies